Situação | Quantidade | Percentual |
REGISTRADO | 8 | 38,10% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 4,76% |
RESPONDIDO | 10 | 47,62% |
VISUALIZADO | 1 | 4,76% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 1 | 4,76% |
THARLLEY LOPES
Whatsapp: (96) 9 8408-0031
Email: ouvidoria@tartarugalzinho.ap.gov.br
RUA: SÃO LUIS, Nº 809 CENTRO, CEP: 68990-000
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última solicitação: 09/01/2025 13:46