Situação | Quantidade | Percentual |
REGISTRADO | 9 | 37,50% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 12,50% |
RESPONDIDO | 10 | 41,67% |
VISUALIZADO | 1 | 4,17% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 1 | 4,17% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
JOSIMARA DO NASCIMENTO BARRA
Whatsapp: (96) 9 8414-3985
Email: ouvidoria@tartarugalzinho.ap.gov.br
RUA: SÃO LUIS, Nº 809 CENTRO, CEP: 68990-000
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última solicitação: 06/04/2025 11:19