| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,03% |
| Gabinete do Prefeito | 7 | 3,61% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 2,58% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 5 | 2,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 3 | 1,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 4 | 2,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 163 | 84,02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 3,61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 1,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,55% |
JOSIMARA DO NASCIMENTO BARRA
(96) 98414-3985
Whatsapp: (96) 9 8414-3985
Email: ouvidoria@tartarugalzinho.ap.gov.br
RUA: SÃO LUIS, Nº 809 CENTRO, CEP: 68990-000
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 07/05/2026 09:19