Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 2,98% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,19% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO | 4 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 3 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 3 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 146 | 86,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 3,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 1,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,19% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1,19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,60% |
JOSIMARA DO NASCIMENTO BARRA
96984080031
Whatsapp: (96) 9 8408-0031
Email: ouvidoria@tartarugalzinho.ap.gov.br
RUA: SÃO LUIS, Nº 809 CENTRO, CEP: 68990-000
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 11/09/2024 11:16